あっぱれ!天下御免 まとめサイト
Short Cut Menu
内容について | |
Q | スタッフは? |
Q | どんな内容? |
Q | コンセプトは? |
Q | 開発状況は? |
Q | 新キャラは? |
Q | 柳宮十兵衛、由比雪那、飛鳥鼎は登場するの? |
Q | また全員分のパンチラあるの? |
Q | どれくらい売れたの? |
本編について | |
Q | ストーリーは? |
Q | 主人公・秋月八雲の正体やなぜ学園に呼ばれたのかは明らかになった? |
攻略について | |
Q | エンディングはいくつあるの? |
Q | お奨めの攻略順ある? |
Q | CG枠と回想枠はそれぞれいくつある? |
環境について | |
Q | 体験版ないの? |
Q | インストール容量どれくらい? |
Q | ディスクレス可? |
Q | 裸パッチとあると聞いたんだけど |
FAQ
▲内容について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | スタッフは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 戦国†恋姫(仮)原画家オーディションで佳作を取り、BaseSonに入社した新人原画家の繭咲悠が加わった以外は無印と同じ。 プロデューサー:とーかい林檎 シナリオ:うつろあくた、ミノリ、神代いづみ、Merie、逆神喧云、久地マコト、池かなた、ギハラ、はまちょ、古月拓海、石川"YOH."洋一 原画:片桐雛太、八葉香南、日陰影次、かんたか、神剣桜花、くわだゆうき、繭咲悠 桜井涼太(SD原画)、七総十爾(背景美術設定・剣魂デザイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | どんな内容? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
トゥルーエンドである吉音&詠美ルート後のお話で新ヒロインも登場。 他キャラとも仲良くなった後として描いているので、全キャラルートクリア後という言い方の方が近いかも。 舞台は学園島全土を上げて行われる盛大なお祭り、大江戸学園祭。 盛り上がる中、トウキョウの教育機関から監察役がやって来る。 しかも学園の裏で暗躍しているという噂の仕打ち人も現われる。 八雲は無事にハーレムを築けるのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | コンセプトは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
その一 ・イチャイチャ満載!エッチも満載!! 「もっとイチャイチャしたかった!」そんな多くのご要望にお応えしまして、 ヒロイン達とのイチャイチャシーンを増量し、3P・4Pでのエッチまで! その二 ・新キャラクター追加! 前作キャラに負けず劣らずのハチャメチャな面々が登場! もちろん時代劇のお約束である個性派な悪役も現われるぞ! その三 ・個別ストーリーだけでなく時代劇感溢れる大筋の物語もしっかり描く! 今作も大江戸学園全土を揺るがす大事件が勃発! その四 ・ファンディスクにあるまじき特盛ボリューム! 総イベントCG150枚以上!シナリオ容量3MB以上! というファンディスクの枠組を超えた大ボリューム! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 開発状況は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
2012/07/30:電撃HIME&電撃G's magazine 2012年09月号 ・制作発表&独占スクープ記事 BaseSon ・ティザーサイト公開 2012/08/10:BaseSon ・コミックマーケット82で特報チラシ配布 2012/09/21:BaseSon ・オフィシャルサイト公開 2012/09/27:BaseSon ・絶賛音声収録中 2012/10/11:BaseSon ・『五十嵐文』のキャストが諸事情により変更となりました 2012/10/25:BaseSon ・新キャラ【壬田村透】【中城勇巳】キャスト公開 2012/11/17:頑宣ch ・リアルイベント・大阪スペシャル生放送!PCゲームメーカー合同トークイベント!でとーかい林檎&まくらが宣伝 2012/12/01:USTREAM ・榊原ゆい&歩河みぃなのあっぱれ実況☆生配信祭 ・吉音の身長160cm、体重47kg 2012/12/09:BaseSon ・マスターアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 新キャラは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 中城勇巳:いつも眠たげなギタリスト 壬田村透:オシャレ大好きワガママお嬢様 長屋の女子生徒:MBC65総選挙で1位だったモブキャラの女子生徒が顔グラ&名前追加でヒロインに抜擢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 柳宮十兵衛、由比雪那、飛鳥鼎は登場するの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 柳宮十兵衛:本編未登場だが、ボイスドラマ「十兵衛武芸帳〜アメリア旅情編〜」がある。 由比雪那:Hシーン有りで登場 飛鳥鼎:未登場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | また全員分のパンチラあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | どれくらい売れたの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
